防火窗技術參數 | 參數 | 備注 | |
---|---|---|---|
甲級防火窗 | 鋼質防火窗 | 甲級防火窗型號:GFC2121-D-A1.50甲級 參考圖集12j609 | 根據客戶提供內容進行設計,設計要求 |
防火窗-平開不銹鋼防火窗FC乙1511 | 規格型號:PBFC-1509K | 根據客戶提供內容進行設計,設計要求較高 | |
窗框內/外可視寬度 | 甲級防火窗 | 隔熱型防火玻璃FFB-35-A1.50室內 | 納米硅FFB-35-A1.50防火玻璃窗 |
鋼質防火門 | 規格型號:FM-0921 | 根據客戶提供圖紙加工。 | |
窗扇可夾持玻璃厚度范圍 | (mm):5-29 | 根據客戶的設計要求,價格會有所不同。 |
防火窗參數 | 參數 | 備注 | |
---|---|---|---|
技術性能 | 保溫性能 | k值可達到3.5w/m2.k(級) | 取決于玻璃配置。 |
隔音性能 | 可達到35dB(4級) | 根據布局復雜度,取決于玻璃配置。 | |
氣密性 | 超過600pa(8級) | 根據客戶提供圖紙內容。 | |
水密性 | 超過700pa(6級) | 根據客戶提供內容, | |
技術性能 | 抗風壓性能 | 可達到4000qa(7級) | 根據圖紙要求可以加工定做特種防火窗。 |
產品特點 | 專項防火設計 | 根據客戶的個性化需求單獨設計制作的特效, | |
用戶自定義(難) | 實現水密性6級,氣密性8級,隔音可達35分貝。 | 根據客戶的個性化需求單獨設計制作的特效, | |
響應式布局 | 成熟標準的加工工藝,提升加工效率。 | 根據頁面的數量和難易程度。 |
開啟方式 | 窗扇尺寸 | 備注 | |
---|---|---|---|
尺寸范圍(mm) | 單扇內開 | 扇凈尺寸(mm)(寬FB350-1200)(高FH700-2800) | 根據復雜程度的不同,價格略有波動 |
單扇內平開 | 扇凈尺寸(mm)(寬FB350-1200)(高FH700-2800) | 根據復雜程度的不同,價格略有波動 | |
單扇內到 | 扇凈尺寸(MM)(寬FB700-2800)(高FH350-1400) | 根據復雜程度的不同,價格略有波動 |
項目名稱 | 單價(元) | 備注 | |
---|---|---|---|
上旋防火窗 | 1200 | 根據復雜程度的不同,價格略有波動 | |
固定防火窗 | 800 | 根據復雜程度的不同,價格略有波動 | |
防爆窗 | 1600 | 根據復雜程度的不同,價格略有波動 |
主營區域:上海 江蘇 浙江,防火門和防火窗 http://www.qlpss.com
報價備注:防火窗和防火門以上價格為參考價格,實際價格以進一步溝通所約定的價格為準!
15801926758 (王經理)
166018728@qq.com
中國 ·上海